Le SEDERE Surafce hanno laminato a freddo il grado 1mm della bobina 321 della fessura dell'acciaio inossidabile 1Cr18Ni9Ti6
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Tisco Bao steel |
| Certificazione: | SGS ISO MTC |
| Numero di modello: | 321 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 CHILOGRAMMI |
|---|---|
| Prezzo: | 2.3 USD/KG |
| Imballaggi particolari: | Pallet di legno in condizione di navigare o secondo il requisito del cliente |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Grado: | 321 | Norma: | ASTM, JIS, AISI |
|---|---|---|---|
| Termine di prezzi: | CATENA DELL'OROLOGIO EX-WORK DEL CIF CFR | Superficie: | SEDERE |
| Spessore: | laminato a freddo: 0.3mm-3mm | Lunghezza: | 1000mm-2000mm o come il cliente richiede. |
| Campione: | Campione libero | Applicazione: | Industria, Kitchenware.Construction |
| Evidenziare: | bobina 321 di 1mm,bobina fenduta di acciaio inossidabile 1Cr18Ni9Ti6,rotolo di nastro inossidabile 1Cr18Ni9Ti6 |
||
Descrizione di prodotto
Le SEDERE Surafce hanno laminato a freddo il grado 1mm della bobina 321 di acciaio inossidabile 1Cr18Ni9Ti6
Descrizione di prodotto del rotolo della bobina di acciaio inossidabile
| Nome di prodotto | rotolo della bobina di acciaio inossidabile |
| Tecnica | laminato a freddo |
|
Elaborazione Affare |
Piegando, saldatura, Decoiling, perforare, tagliente, piatto del controllore |
| Tolleranza |
Spessore: larghezza di +/-0.02mm: +/-2mm |
| Imballaggio |
imballaggio standard dell'esportazione (interno: carta di prova dell'acqua, fuori: acciaio coperto di strisce e di pallet) |
Composizione chimica nella bobina di acciaio inossidabile 321
| Grado | Composizione chimica (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | MA | |
| 321 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 17.0-19.0 | |
| 317 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 |
| 347 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
Foto del prodotto della bobina di acciaio inossidabile 321
![]()
![]()
FAQ
Q1: È voi società per azioni o il produttore?
: Siamo fabbrica per l'elaborazione del servizio ed avere proprio elettrodomestico.
Q2: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: È generalmente dei 3-7 giorni se le merci sono in azione. o è dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, è
secondo la quantità.
Q3: Fornite i campioni? è liberamente o extra?
: Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
Q4: Che cosa sono i vostri termini di pagamento?
: Il nostro metodo di pagamento è 30% byT/T e pagamento di 70% prima della consegna.




